GA 873, 嘉魯達印尼航空 873
數據日期由
班次過去30天出發1次
二月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
三月 |
---|
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
取消出發數目1
平均延誤0 分鐘
最差延誤0 分鐘
延誤 (分鐘)
0 - 50
>5 - 150
>15 - 300
>30 - 600
>60 - 1200
>1200
起飛記錄
2025-02-19出發時間原定
上午 08:35已取消
日期 | 原定出發時間 | 實際出發時間 | 延誤 |
---|
2025-02-19 | 上午 08:35 | 已取消 |